Pos   Sæson 2010 1. afd. 2. afd.    Stilling
1    GK98 18,00 17,33   35,33
2    VIP Karting 13,25 16,50   29,75
3    Næstved 10,50 11,00   21,50
4    GART 11,00 0,00   11,00
5    ASK 6,00 4,50   10,50

 

 

Pos   2. afdeling 2010 i Holbæk d. 12/09-10 Laps Diff. Best lap Point
1   GK98-1 76   1:33,841 20
2   GK98-2 75 1 lap 1:34,896 18
3   VIP Karting-4 75 1 lap 1:34,636 16
4   VIP Karting-3 75 1 lap 1:34,819 15
5   VIP Karting-1 75 1 lap 1:34,637 14
6   VIP Karting-2 75 1 lap 1:35,113 13
7   Næstved-2 75 1 lap 1:35,137 12
8   GK98-3 75 1 lap 1:34,906 11
9   Næstved-1 74 2 laps 1:34,749 10
10   ASK-1 74 2 laps 1:35,309 9
             
      Samlet Point Antal Hold Bonuspoint Pointsum
    GK98 49 3 1 17,33
    VIP Karting 58 4 2 16,50
    Næstved 22 2 0 11,00
    ASK 9 2 0 4,50
    GART 0 0 0 0,00

Printet resultat i pdf

 

 

Pos   1. afdeling 2010 i Holbæk d. 11/04-10 Laps Diff. Best lap Point
1   GK98-1 73   1:37,143 20
2   GK98-2 73 0,49,99 1:37,608 18
3   GART-2 73 1,02,10 1:37,413 16
4   GK98-3 73 1,08,21 1:37,733 15
5   VIP Karting-1 73 1,16,29 1:37,846 14
6   Næstved-1 73 1,25,55 1:37,767 13
7   VIP Karting-2 72 1 lap 1:38,079 12
8   GK98-4 72 1 lap 1:38,427 11
9   VIP Karting-3 72 1 lap 1:38,499 10
10   VIP Karting-4 72 1 lap 1:38,530 9
11   Næstved-2 72 1 lap 1:39,279 8
12   ASK-1 72 1 lap 1:39,100 7
13   GART-1 71 2 laps 1:39,173 6
14   ASK-2 68 5 laps 1:41,467 5
             
      Samlet Point Antal Hold Bonuspoint Pointsum
    GK98 64 4 2 18,00
    VIP Karting 45 4 2 13,25
    GART 22 2 0 11,00
    Næstved 21 2 0 10,50
    ASK 12 2 0 6,00

Printet resultat i pdf